Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Chatham (Ontario) | Ontario | Chatham | |
Cheeka Peak (FRM) | Washington | Neah Bay | |
Chestermere-Sunset Park (Alberta) | Alberta | Chestermere | |
Chilliwack Airport (FRM) | Columbia Británica | Chilliwack | |
Chippewa St. Dnd North Bay (FRM) | Ontario | North Bay | |
City Hall (FRM) | Columbia Británica | Grand Forks | |
Clavet (FRM) | Saskatchewan | Clavet | |
Cleveland Fire St13 (FRM) | Ohio | Cleveland | |
Cleveland Near Road (FRM) | Ohio | Warrensville Heights | |
Cold Lake South (Alberta) | Alberta | Cold Lake |
Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.