Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
2580 boul saint-Joseph | Quebec | Montréal | |
3161 Joseph, Verdun | Quebec | Montréal | |
324 Grand River Ave. Brantford (FRM) | Ontario | Brantford | |
3250 Ste-Catherine, Montreal | Quebec | Montréal | |
4240 rue Charleroi, Montréal-Nord | Quebec | Montréal | |
528 1a Street (FRM) | Saskatchewan | Estevan | |
7 Bay Street Parry Sound (FRM) | Ontario | Parry Sound | |
7150295 | Quebec | Québec | |
7171847 | Quebec | Lachute | |
7471847 | Quebec | Adstock |
Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.