Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Edmonton Woodcroft (FRM) | Alberta | Edmonton | |
Edmundston Queen St. (FRM) | Nouveau-Brunswick | Edmundston | |
Edson (Alberta) | Alberta | Edson | |
Edson (FRM) | Alberta | Edson | |
Egbert (FRM) | Ontario | Egbert | |
Elgin Water Treatment Plant Port Stanley (FRM) | Ontario | Union | |
Eliza Howell-Nr (FRM) | Michigan | Detroit | |
Elk Falls Dogwood (FRM) | Colombie-Britannique | Campbell River | |
Elk Island (Alberta) | Alberta | Sandy Beach | |
Elk Island (FRM) | Alberta | Sandy Beach |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.