Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Fort Saskatchewan (FRM) | Alberta | Fort Saskatchewan | |
Fort Smith (FRM) | Territoires du Nord-Ouest | Fort Smith | |
Fort St John 85th Avenue (FRM) | Colombie-Britannique | Fort St. John | |
Fort St John Key Learning Centre (FRM) | Colombie-Britannique | Fort St. John | |
Fort St John Learning Centre (FRM) | Colombie-Britannique | Fort St. John | |
Fort St John North Camp C (FRM) | Colombie-Britannique | Fort St. John | |
Fort St John Old Fort (FRM) | Colombie-Britannique | Old Fort | |
Fox Creek (Alberta) | Alberta | Fox Creek | |
Fredericton-Needham St. (FRM) | Nouveau-Brunswick | Fredericton | |
Frigon (FRM) | Québec | Shawinigan |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.