Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Kitimat Haul Road (FRM) | Colombie-Britannique | Greenville | |
Kitimat Riverlodge (FRM) | Colombie-Britannique | Kitimat | |
Kitimat Whitesail (FRM) | Colombie-Britannique | Kitimat | |
La Patrie Ditton (FRM) | Québec | La Petite-Angleterre | |
La Sarre - Aréna - 8069320 | Québec | La Sarre | |
La Sarre – Hôtel de ville - 8130486 | Québec | La Sarre | |
Labieux Road Govbldg (FRM) | Colombie-Britannique | Nanaimo | |
Lac La Biche (Alberta) | Alberta | Lac la Biche | |
Lac La Biche (FRM) | Alberta | Lac la Biche | |
Laconia (FRM) | New Hampshire | Laconia |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.