Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| Limoil'Air - 11699321 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 12601128 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 12601128 - pos2 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 12648346 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 12652262 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 12668068 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 13789408 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 14141150 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 14266351 | Québec | Québec | |
| Limoil'Air - 14278604 | Québec | Québec |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualitĂ© de l'air officielles sont gĂ©rĂ©es par des experts de l'Ătat. Elles sont Ă©valuĂ©es et calibrĂ©es pĂ©riodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu Ă une humiditĂ© relative et une tempĂ©rature constante tout au long de l'annĂ©e.