Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Nature Québec - Ruelle Étoilée (RevolvAir 2 - 7548348). | Québec | Québec | |
Ncore (FRM) | Alaska | Fairbanks | |
Neah Bay 2-Makah Tribe (FRM) | Washington | Neah Bay | |
New Haven (FRM) | Michigan | New Haven | |
New Westminster (FRM) | Colombie-Britannique | New Westminster | |
New Westminster Sapperton Park (FRM) | Colombie-Britannique | New Westminster | |
Newbrook (Alberta) | Alberta | Abee | |
Newbrook (FRM) | Alberta | Abee | |
Newmarket (Ontario) | Ontario | Newmarket | |
Nmh48217 (FRM) | Michigan | Detroit |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.