Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| PrimevAir-4765283 - rue des Champs ĂlysĂ©es | QuĂ©bec | QuĂ©bec | |
| PrimevAir-4786849 | Québec | Québec | |
| PrimevAir-4796837 - rue Frédéric-Moisan | Québec | Québec | |
| PrimevAir-4801249 - avenue du Nordet | Québec | Québec | |
| PrimevAir-4805999 - rang Ste-Anne | Québec | Québec | |
| PrimevAir-4818103 - rue Paul-Dutil | Québec | Québec | |
| PrimevAir-7805142 | Québec | Adstock | |
| PrimevAir-pa-291032 | Québec | Adstock | |
| Prince Albert (FRM) | Saskatchewan | Prince Albert | |
| Prince Albert 12th (FRM) | Saskatchewan | Prince Albert |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualitĂ© de l'air officielles sont gĂ©rĂ©es par des experts de l'Ătat. Elles sont Ă©valuĂ©es et calibrĂ©es pĂ©riodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu Ă une humiditĂ© relative et une tempĂ©rature constante tout au long de l'annĂ©e.