Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Vanderhoof Bam (FRM) | Colombie-Britannique | Vanderhoof | |
Vanderhoof Courthouse (FRM) | Colombie-Britannique | Vanderhoof | |
Vélos Roy-O - 8129708 | Québec | Québec | |
Vernon Science Centre (FRM) | Colombie-Britannique | Vernon | |
Victoria Topaz (FRM) | Colombie-Britannique | Victoria | |
Vieux-port de Montréal | Québec | Montréal | |
Wapasu (Alberta) | Alberta | Fort McKay | |
Wapasu (FRM) | Alberta | Fort McKay | |
Water Street Post Office (FRM) | Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's | |
Water Treatment Plant Belleville (FRM) | Ontario | Belleville |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.