Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| Smoky Heights (FRM) | Alberta | Smoky Heights | |
| Sorel-Tracy - Saint-Joseph-de-Sorel - RevolvAir Exp. | Québec | Saint-Joseph-de-Sorel | |
| Southampton 2580 Cardigan Rd. (FRM) | Île-du-Prince-Édouard | Lot 41 | |
| Southampton-Eastern District Agriculture And Forestry (FRM) | Île-du-Prince-Édouard | Saint Peters Bay | |
| Southfort (Alberta) | Alberta | Fort Saskatchewan | |
| Southfort (FRM) | Alberta | Fort Saskatchewan | |
| Sparwood Centennial Square (FRM) | Colombie-Britannique | Sparwood | |
| Speedy Creek (FRM) | Saskatchewan | Swift Current | |
| Squamish Elementary (FRM) | Colombie-Britannique | Squamish | |
| Squamish Squamish Elemetary School (FRM) | Colombie-Britannique | Squamish |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.