Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Anzac (Alberta) | Alberta | Anzac | |
Anzac (FRM) | Alberta | Anzac | |
Anzac Wbea (FRM) | Alberta | Anzac | |
Ardrossan (Alberta) | Alberta | Ardrossan | |
Ardrossan (FRM) | Alberta | Ardrossan | |
Argyle Crescent St. Catharines (FRM) | Ontario | St. Catharines | |
ArsenicPAT - 8129386 | Quebec | Montréal | |
Athabasca Valley-Fort Mcmurray (FRM) | Alberta | Fort McMurray | |
Auclair (FRM) | Quebec | Saint-Michel-du-Squatec | |
Augusta Lss (FRM) | Maine | Augusta |
Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.