Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Anzac (Alberta) | Alberta | Anzac | |
Anzac (FRM) | Alberta | Anzac | |
Anzac Wbea (FRM) | Alberta | Anzac | |
Ardrossan (Alberta) | Alberta | Ardrossan | |
Ardrossan (FRM) | Alberta | Ardrossan | |
Argyle Crescent St. Catharines (FRM) | Ontario | St. Catharines | |
ArsenicPAT - 8129386 | Québec | Montréal | |
Athabasca Valley-Fort Mcmurray (FRM) | Alberta | Fort McMurray | |
Auclair (FRM) | Québec | Saint-Michel-du-Squatec | |
Augusta Lss (FRM) | Maine | Augusta |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.