Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Sillery - 8553542 | Quebec | Québec | |
Sipayik (FRM) | Maine | Pleasant Point | |
Smithers Muheim Memorial (FRM) | Columbia Británica | Smithers | |
Smoky Heights (Alberta) | Alberta | Smoky Heights | |
Smoky Heights (FRM) | Alberta | Smoky Heights | |
Sorel-Tracy - Saint-Joseph-de-Sorel - RevolvAir Exp. | Quebec | Saint-Joseph-de-Sorel | |
Southampton-Eastern District Agriculture And Forestry (FRM) | Isla del Príncipe Eduardo | Saint Peters Bay | |
Sparwood Centennial Square (FRM) | Columbia Británica | Sparwood | |
Speedy Creek (FRM) | Saskatchewan | Swift Current | |
Squamish Elementary (FRM) | Columbia Británica | Squamish |
Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.