Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Buffalo (FRM) | New York | Buffalo | |
Buffalo Narrows (FRM) | Saskatchewan | Buffalo Narrows | |
Buffalo Near-Road (FRM) | New York | Buffalo | |
Buffalo Viewpoint (Alberta) | Alberta | Mildred Lake | |
Buffalo Viewpoint (FRM) | Alberta | Mildred Lake | |
Burlington (FRM) | Vermont | Burlington | |
Burlington (Ontario) | Ontario | Burlington | |
Burnaby Kensington Park (FRM) | Colombie-Britannique | Burnaby | |
Burnaby South (FRM) | Colombie-Britannique | Burnaby | |
Burns Lake Fire Centre (FRM) | Colombie-Britannique | Burns Lake |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.