Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Butte (Harrison Court) (FRM) | Alaska | Palmer | |
Cadotte Lake (Alberta) | Alberta | Cadotte Lake | |
Calgary Central Inglewood (Alberta) | Alberta | Calgary | |
Calgary Central-2 (FRM) | Alberta | Calgary | |
Calgary Central-Inglewood (FRM) | Alberta | Calgary | |
Calgary Northwest (FRM) | Alberta | Calgary | |
Calgary Southeast (Alberta) | Alberta | Calgary | |
Calgary Southeast (FRM) | Alberta | Calgary | |
Calgary Varsity (Alberta) | Alberta | Calgary | |
Caroline (Alberta) | Alberta | James River Bridge |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.