Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| Miramichi Gretna Green Dr. (FRM) | Nouveau-Brunswick | Miramichi | |
| Mission (FRM) | Colombie-Britannique | Mission | |
| Mission School Works Yard (FRM) | Colombie-Britannique | Mission | |
| Mississauga (FRM) | Ontario | Mississauga | |
| Mississauga (Ontario) | Ontario | Mississauga | |
| Mississauga 3359 Mississauga Rd. (FRM) | Ontario | Mississauga | |
| Moncton (FRM) | Nouveau-Brunswick | Moncton | |
| Moncton Thanet St. (FRM) | Nouveau-Brunswick | Moncton | |
| Mont Saint-Michel (FRM) | Québec | Mont-Saint-Michel | |
| Mont St-Michel (FRM) | Québec | Mont-Saint-Michel |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.