Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| Mont-St-Michel 07200 (RSQAQ) | Québec | Mont-Saint-Michel | |
| MontrĂal Molson (FRM) | QuĂ©bec | MontrĂ©al | |
| Montréal-Aéroport De Montréal 1 (FRM) | Québec | Montréal | |
| Montréal-Caserne 17 (FRM) | Québec | Montréal | |
| Montréal-Chateauneuf-Anjou (FRM) | Québec | Montréal | |
| MontrĂ©al-Ăchangeur DĂ©carie (FRM) | QuĂ©bec | Mont-Royal | |
| Montréal-Hochelaga-Maisonneuve (FRM) | Québec | Montréal | |
| Montréal-Molson Or Montréal-Saint-Joseph (FRM) | Québec | Montréal | |
| Montréal-RiviÚre-Des-Prairies (FRM) | Québec | Montréal | |
| Montréal-Saint-Jean-Baptiste (FRM) | Québec | Montréal |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualitĂ© de l'air officielles sont gĂ©rĂ©es par des experts de l'Ătat. Elles sont Ă©valuĂ©es et calibrĂ©es pĂ©riodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu Ă une humiditĂ© relative et une tempĂ©rature constante tout au long de l'annĂ©e.