Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
PA-96409 | Québec | Odanak | |
PA-99983 | Québec | Québec | |
Padilla Bay (FRM) | Washington | Mount Vernon | |
Painesville (FRM) | Ohio | Painesville | |
Parc De La Gatineau-La Pêche (FRM) | Québec | Sainte-Cécile-de-Masham | |
Parks Canada Ebam Banff (FRM) | Alberta | Banff | |
Parks Canada Ebam Elk Island (FRM) | Alberta | Sandy Beach | |
Parry Sound (Ontario) | Ontario | Parry Sound | |
Patricia Mcinnes-Fort McMurray (FRM) | Alberta | Fort McMurray | |
Peace Valley Attachie Flat Upper Terrace (FRM) | Colombie-Britannique | Attachie |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.