Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| QuĂ©bec - Ăcole Les PrimevĂšres 03021 (RSQAQ) | QuĂ©bec | QuĂ©bec | |
| Québec - Henri-IV 03052 (RSQAQ) | Québec | Québec | |
| Québec - secteur de Champigny - 5446 | Québec | Québec | |
| Québec - secteur du Vieux-Limoilou - 5447 | Québec | Québec | |
| Québec - Vieux-Limoilou - RevolvAir Exp. | Québec | Québec | |
| Québec - Vieux-Limoilou 03006 (RSQAQ) | Québec | Québec | |
| Québec Charlesbourg (FRM) | Québec | Québec | |
| Québec Henri IV (FRM) | Québec | Québec | |
| Québec, CollÚge St-Charles-Garnier (FRM) | Québec | Québec | |
| QuĂ©bec, Ăcole Les PrimevĂšres, Champigny (FRM) | QuĂ©bec | QuĂ©bec |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualitĂ© de l'air officielles sont gĂ©rĂ©es par des experts de l'Ătat. Elles sont Ă©valuĂ©es et calibrĂ©es pĂ©riodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu Ă une humiditĂ© relative et une tempĂ©rature constante tout au long de l'annĂ©e.