Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Sault College Sault Ste. Marie (FRM) | Ontario | Sault Ste. Marie | |
Sault Ste. Marie (Ontario) | Ontario | Sault Ste. Marie | |
Scotia (FRM) | Manitoba | Winnipeg | |
Second Narrows (FRM) | Colombie-Britannique | North Vancouver | |
Senneterre (FRM) | Québec | Senneterre | |
Shawinigan - Saint-Marc - RevolvAir Exp. | Québec | Shawinigan | |
Sherbrooke - Secteur est - RevolvAir Exp. | Québec | Sherbrooke | |
Sherbrooke Parc Sylvie-Daigle (FRM) | Québec | Sherbrooke | |
Sherwood Park (Alberta) | Alberta | Sherwood Park | |
Sherwood Park-2 (FRM) | Alberta | Sherwood Park |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.