Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| PA-99983 | Québec | Québec | |
| Padilla Bay (FRM) | Washington | Mount Vernon | |
| Painesville (FRM) | Ohio | Painesville | |
| Parc de la Gatineau - La-PĂȘche 07400 (RSQAQ) | QuĂ©bec | Sainte-CĂ©cile-de-Masham | |
| Parc De La Gatineau-La PĂȘche (FRM) | QuĂ©bec | Sainte-CĂ©cile-de-Masham | |
| Parks Canada Ebam Banff (FRM) | Alberta | Banff | |
| Parks Canada Ebam Elk Island (FRM) | Alberta | Sandy Beach | |
| Parry Sound (Ontario) | Ontario | Parry Sound | |
| Parry Sound 7 Bay St. (FRM) | Ontario | Parry Sound | |
| Patricia Mcinnes-Fort McMurray (FRM) | Alberta | Fort McMurray |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualitĂ© de l'air officielles sont gĂ©rĂ©es par des experts de l'Ătat. Elles sont Ă©valuĂ©es et calibrĂ©es pĂ©riodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu Ă une humiditĂ© relative et une tempĂ©rature constante tout au long de l'annĂ©e.