Stations d'analyse de la qualité de l'air
| Name | Province | City | |
|---|---|---|---|
| Peace Valley Attachie Flat Upper Terrace (FRM) | Colombie-Britannique | Attachie | |
| Penticton Debeck Rd. (FRM) | Colombie-Britannique | Penticton | |
| Penticton Debeck Road (FRM) | Colombie-Britannique | Penticton | |
| Penticton Industrial Place (FRM) | Colombie-Britannique | Penticton | |
| Petawawa (Ontario) | Ontario | Chalk River | |
| Peterborough (Ontario) | Ontario | Peterborough | |
| Peterborough 10 Hospital Dr. (FRM) | Ontario | Peterborough | |
| Pictou (FRM) | Nouvelle-Écosse | Pictou | |
| Pinehouse Lake (FRM) | Saskatchewan | Pinehouse | |
| Pitt Meadows (FRM) | Colombie-Britannique | Pitt Meadows |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.